DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUARI
Ubigeo | Distrito | Capital | Fundación |
---|---|---|---|
021001 | Huari | Huari | Época Indep. |
021002 | Anra | Anra | 23533 24 de diciembre de 1982 |
021003 | Cajay | Cajay | 13497 13 de enero de 1961 |
021004 | Chavín de Huántar | Chavín de Huántar | Época Indep. |
021005 | Huacachi | Huacachi | 14 de octubre de 1901 |
021006 | Huacchis | Huacchis | 23533 24 de diciembre de 1982 |
021007 | Huachis | Huachis | 2 de febrero de 1956 |
021008 | Huántar | Huántar | Época Indep. |
021009 | Masin | Masin | 12635 2 de febrero de 1956 |
021010 | Paucas | Paucas | 12313 10 de mayo de 1955 |
021011 | Pontó | Pontó | 9825 30 de septiembre de 1943 |
021012 | Rahuapampa | Rahuapampa | 12845 11 de octubre de 1957 |
021013 | Rapayán | Rapayán | 11862 16 de septiembre de 1952 |
021014 | San Marcos | San Marcos | Época Indep. |
021015 | San Pedro de Chaná | Chaná | 10 de junio de 1955 |
021016 | Uco | Uco | Época Indep. |
Explora Nuevas PublicacionesFOTOS - PALLAS DE HUARI
FOTOS - PALLAS DE HUARI (PALLITAS)
FOTOS DE HUARI
PALLAS DE HUARI - DOCUMENTAL
HISTORIA DE ACOPALCA
Si quieres conocer otros artículos parecidos a DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUARI puedes visitar la categoría Huari.
Publicaciones Relacionadas